¸®¾Ø ¼Ò°³
»êºÎÀΰú Àü¹®ÀÇÀÎ ¿©Àǻ簡 Á÷Á¢ »ó´ãÇϰí Áø·áÇϰí ÀÖÀ¸¸ç
¼÷·ÃµÈ ³ëÇϿ츦 °âºñÇÑ ÀÇ·áÁøÀ¸·Î ´õ¿í ¾È½ÉÇÏ°í Æí¾ÈÇÑ ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
¸®¾Ø¿©¼ºÀÇ¿ø
ºÐ·ù | ±âº»Ç׸ñ | ¼¼ºÎ»çÇ× | ´ÜÀ§ | °¡°Ý | ºñ°í |
¿µ¾çÁÖ»ç | ºóÇ÷ÁÖ»ç | º£³ëÈÑ·³ | 1ampule | 30,000 | |
ŹÝÁÖ»ç | ¶óÀÌ³Ø | 1ȸ | 50,000 | ||
½Åµ¥·¼¶ó | 30,000 | 4ȸ ÆÐŰÁö 120,000¿ø | |||
¹é¿ÁÁÖ»ç | 30,000 | 4ȸ ÆÐŰÁö 120,000¿ø | |||
±Û·çÄݸ° | 30,000 | 4ȸ ÆÐŰÁö 120,000¿ø | |||
¸ÖƼºí·ç | 70,000 | 4ȸ ÆÐŰÁö 250,000¿ø | |||
ºñŸ¹ÎDÁÖ»ç | 40,000 | ||||
¼ö¼ú(·¹ÀÌÀú¼ºÇü) | ó³à¸· Àç»ý¼ö¼ú | ºÎ°¡¼¼º°µµ | 800,000~ | »óÅ¿¡ µû¶ó °¡°Ý °áÁ¤ | |
¼ÒÀ½¼ø ¼ºÇü¼ö¼ú | ºÎ°¡¼¼º°µµ | 600,000~ | »óÅ¿¡ µû¶ó °¡°Ý °áÁ¤ | ||
Áú¼ºÇü ¼ö¼ú | ºÎ°¡¼¼º°µµ | 1,500,000~ | »óÅ¿¡ µû¶ó °¡°Ý °áÁ¤ | ||
À½ÇÙ¼ºÇü ¼ö¼ú | ºÎ°¡¼¼º°µµ | 500,000~ | »óÅ¿¡ µû¶ó °¡°Ý °áÁ¤ | ||
¿¹¹æÁ¢Á¾ | AÇü °£¿° | 1ȸ | 80,000 | ||
BÇü °£¿° | 1ȸ | 30,000 | |||
dzÁø | 1ȸ | 43,000 | |||
µ¶°¨ | 1ȸ | 30,000 | |||
ÆÄ»ódz | 1ȸ | 30,000 | |||
´ë»óÆ÷Áø | 190,000 | ||||
Àڱà °æºÎ¾Ï | ¼¹Ù¸¯½º | 1ȸ | 130,000 | 3ȸ ¿Ï³³ 39¸¸¿ø | |
°¡´Ù½Ç 4°¡ | 1ȸ | 150,000 | 3ȸ ¿Ï³³ 45¸¸¿ø | ||
°¡´Ù½Ç 9°¡ | 1ȸ | 240,000 | 3ȸ ¿Ï³³ 67¸¸¿ø | ||
¸®¾Ø Ä¡·á | ¸®¾Ø ½ºÄ̸µ | 1ȸ | 5,000 | ||
¸®¾Ø Å×¶óÇÇ | 1ȸ | 15,000 | |||
ÃÊÀ½ÆÄ | ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç | A | 1ȸ | 25,000 | |
B | 1ȸ | 50,000 | |||
C | 1ȸ | 150,000 | 20,000~150,000 | ||
¹è¶õ ÃÊÀ½ÆÄ | 1ȸ | 20,000 | |||
°Ë»ç | °Ç°°ËÁø | Á¤±â°ËÁø | A~C | 69,000~175,000 | ´Ü°è¿¡ µû¶ó °¡°Ý °áÁ¤ |
¿þµù°ËÁø | A,B | 270,000~325,000 | ´Ü°è¿¡ µû¶ó °¡°Ý °áÁ¤ | ||
¹ÌÈ¥¿©¼º °ËÁø | 170,000 | ´Ü°è¿¡ µû¶ó °¡°Ý °áÁ¤ | |||
³Ã°Ë»ç | Gram | 1ȸ | 10,000 | ||
Wet | 1ȸ | 10,000 | |||
¼ºº´°ËÁø | STD | 1~12Á¾ | 30,000~107,000 | ´Ü°è¿¡ µû¶ó °¡°Ý°áÁ¤ | |
¾×»ó¾Ï°Ë»ç | Thin prep | 1ȸ | 50,000 | ||
ÀÎÀ¯µÎÁ¾¹ÙÀÌ·¯½º°Ë»ç | HPV | 1ȸ | 55,000 | ||
ÀڱðæºÎÈ®´ëÃÔ¿µ°Ë»ç | Cervicography | 1ȸ | 35,000 | 25,000~100,000 | |
ÀӽŰ˻ç | ¼Òº¯ hCG | 1ȸ | 8,000 | ||
Ç÷¾× b-hCG | 1ȸ | 30,000 | |||
Ç÷¾×Çü °Ë»ç | ABO/Rh | 1ȸ | 7,000 | ||
ºóÇ÷°Ë»ç | CBC | 1ȸ | 10,000 | ||
ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ4Á¾°Ë»ç | LDL/HDL/TG/T.cholesterol | 1ȸ | 25,000 | ||
AÇü °£¿° °Ë»ç | HAV IgG | 1ȸ | 20,000 | ||
BÇü °£¿° °Ë»ç | HBsAg | 1ȸ | 20,000 | ||
HBsAb | 1ȸ | 20,000 | |||
CÇü °£¿° °Ë»ç | HCV Ab | 1ȸ | 20,000 | ||
dzÁø °Ë»ç | Rubella IgM | 1ȸ | 30,000 | ||
Rubella IgG | 1ȸ | 30,000 | |||
½ÅÀå±â´É°Ë»ç | Bun/Cr | 1ȸ | 7,000 | ||
°£±â´É °Ë»ç | GOT/GPT | 1ȸ | 7,000 | ||
³¼Ò±â´É°Ë»ç | AMH | 1ȸ | 70,000 | ||
³¼Ò¾Ï °Ë»ç | CA 125 | 1ȸ | 25,000 | ||
CA 19-9 | 1ȸ | 24,000 | |||
CEA | 1ȸ | 20,000 | |||
ROMA | 1ȸ | 95,000 | |||
HE4 | 1ȸ | 70,000 | |||
È£¸£¸ó °Ë»ç | FSH | 1ȸ | 20,000 | ||
E2 | 1ȸ | 20,000 | |||
LH | 1ȸ | 16,000 | |||
TSH | 1ȸ | 22,000 | |||
Prolactin | 1ȸ | 18,000 | |||
±âÇü¾Æ °Ë»ç | Dual test | 1ȸ | 60,000 | ||
ÀϹÝÁø·áºñ | ÇÇÀÓ¾à | 1´Þ | 1ȸ | 15,000 | |
2´Þ | 1ȸ | 15,000 | |||
3´Þ | 1ȸ | 15,000 | |||
ºñ¸¸Áø·áºñ | 1ÁÖ | 1ȸ | 10,000 | ||
2ÁÖ | 1ȸ | 20,000 | |||
3ÁÖ | 1ȸ | 30,000 | |||
4ÁÖ | 1ȸ | 30,000 | |||
óġ ¹× ½Ã¼ú | Àڱó»ÀåÄ¡ | ÀÏ¹Ý | 1ȸ | 150,000 | ÃÊÀ½ÆÄ °Ë»ç ºñ¿ë º°µµ |
¹Ì·¹³ª(5³â) | 1ȸ | 330,000 | |||
Á¦À̵ð½º(3³â) | 1ȸ | 250,000 | |||
ÇÇÀÓÀåÄ¡ »ðÀÔ | ÀÓÇöó³í | 1ȸ | 330,000 | ||
Á¦Áõ¸í¼ö¼ö·á | ÀÏ¹Ý Áø´Ü¼ | 1ȸ | 20,000 | ||
¼Ò°ß¼ | 1ȸ | 10,000 | |||
Áø·á È®Àμ | 1ȸ | 3,000 | |||
Áø·áÃÆ®º¹»ç | 1ȸ | 1,000 |
»êºÎÀΰú Àü¹®ÀÇÀÎ ¿©Àǻ簡 Á÷Á¢ »ó´ãÇØµå¸³´Ï´Ù
NO | Á¦¸ñ | ´äº¯ |
---|---|---|
970 | ºñ¿ë¹®ÀÇ | |
969 | ¼ö¼úºñ¿ë¹®ÀÇ | |
968 | ºñ¿ë»ó´ã | |
967 | ¼ö¼úºñ¿ë | |
966 | ¼ö¼ú»ó´ã | |
965 | ¼ö¼ú | |
964 | ¼ÒÀ½¼ø ¼ö¼ú | |
963 | °¡°Ý |
´Ý±â